Bandi e avvisi pubblici di finanziamento per le imprese della Basilicata
10 Febbraio 2021Pronto il polo didattico dell’aviosuperficie Mattei di Pisticci
4 Marzo 2021Il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha elaborato una classifica delle aziende con un fatturato superiore a 5 milioni di euro presenti a Matera e provincia più precisamente nelle aree industriali di Jesce, La Martella, Pisticci e Ferrandina. Analizzando l’andamento del fatturato degli ultimi 3 anni (2017-2019) si denota una crescita costante per questa tipologia di aziende.
Ragione sociale | Fatturato | Prov. |
V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO | €523.754.616 | Matera |
ASSO FRUIT ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA … | €72.833.389 | Matera |
MAFFEI | €71.913.139 | Matera |
CARLOMAGNO | €71.663.607 | Matera |
ZETA SYSTEM | €62.706.448 | Matera |
E-GEOS – | €55.800.000 | Matera |
GNOSIS BIORESEARCH | €55.654.871 | Matera |
TRE P | €46.917.294 | Matera |
ALEX | €45.931.321 | Matera |
NUOVA GHIZZONI | €45.026.800 | Matera |
TECNOPARCO VALBASENTO | €39.098.998 | Matera |
CONVERSION & LIGHTING | €37.410.565 | Matera |
TRE P | €33.500.833 | Matera |
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI AGORA’ … | €33.169.796 | Matera |
MARKET ITALIANI TIPICI E CONVENIENTI | €30.726.690 | Matera |
IMPES SERVICE | €27.955.474 | Matera |
DATACONTACT | €26.663.639 | Matera |
EGOITALIANO | €26.381.191 | Matera |
SEMATAF – | €26.151.441 | Matera |
SYMIA | €25.557.301 | Matera |
B.B.C. | €25.240.323 | Matera |
ULTRAMOTOR | €23.390.096 | Matera |
OR.MA. | €20.675.767 | Matera |
LUCANO 1894 | €20.351.817 | Matera |
Sommando i fatturati dai 5 milioni di euro in su si evince che una sola azienda incide per il 26% del fatturato globale e le prime 25 che hanno un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, hanno un peso di oltre il 70% sulla totalità dei bilanci.
Infine le altre 65 aziende rappresentano circa il 30% del fatturato delle migliori 90 aziende della provincia di Matera.
SINNICA SERVICE | €18.732.896 | Matera |
CASCIONE AUTOTRASPORTI – | €18.609.525 | Matera |
TERRE DELLA LUCE SOCIETA’ COOPERATIVA … | €17.205.298 | Matera |
BNG | €16.454.352 | Matera |
S.I.L.D.A. S.R.L. – SOCIETA’ INDUSTRIALE … | €15.919.718 | Matera |
PLANITALIA | €15.644.435 | Matera |
CALDAROLA | €15.465.838 | Matera |
DILEO PIETRO SOCIETA’ PER AZIONI (IN SIGLA … | €15.176.510 | Matera |
COOPERATIVA AGRICOLA LE | €15.005.264 | Matera |
LA CARPIA DOMENICO | €14.428.301 | Matera |
FORASTIERI W. | €13.154.533 | Matera |
FRUTTHERA GROWERS SOCIETA’ COOPERATIVA … | €13.097.993 | Matera |
CO.M.E.G. – | €11.773.450 | Matera |
SUDELETTRA | €11.726.046 | Matera |
FE.VI. FRUTTA | €11.596.100 | Matera |
EDIL.CO | €11.049.236 | Matera |
FUTURA 3000 | €11.019.993 | Matera |
BETAFIN | €10.309.904 | Matera |
SMILE STORE | €10.236.251 | Matera |
CHIARITO MOTORS | €9.661.010 | Matera |
PETROL TRADING | €9.566.703 | Matera |
SACEL S.R.L. – STRUMENTAZIONE AUTOMAZIONE … | €9.288.045 | Matera |
COMPAGNIA DELLE PRIMIZIE SOCIETA’ AGRICOLA … | €9.261.381 | Matera |
S.I.PRE.M. S.R.L. – SOCIETA’ITALIANA … | €9.240.614 | Matera |
LION SERVICE | €9.227.314 | Matera |
ALTRAFO | €8.952.513 | Matera |
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ATHENA SOCIETA’ … | €8.790.272 | Matera |
CONSORZIO PRODUZIONE E SERVIZI SOCIETA’ … | €8.763.199 | Matera |
AUTO BRINDISI | €8.594.104 | Matera |
A.L. | €8.548.074 | Matera |
OP PRIMO SOLE SOCIETA’ CONSORTILE AGRICOLA A … | €8.480.537 | Matera |
LAURIERI | €8.421.326 | Matera |
CO.PAR.M. – | €8.406.055 | Matera |
FRATELLI CORNACCHIA | €8.226.926 | Matera |
AGRISOLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ | €8.097.355 | Matera |
SDA SUPERMERCATI | €8.026.583 | Matera |
AGRICOLAFELICE SOCIETA’ | €7.906.559 | Matera |
NICRA SYSTEM | €7.888.877 | Matera |
OP ANCONA SOCIETA’ COOPERATIVA | €7.743.932 | Matera |
TELLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA | €6.985.643 | Matera |
PYPE LYNE SOCIETA’ PER | €6.982.656 | Matera |
OLIVER CLUB METAPONTO | €6.797.680 | Matera |
D.A.V.I.D. | €6.751.510 | Matera |
LOIUDICE CEREALCOMMERCIO | €6.486.951 | Matera |
TERMOCENTRO | €6.462.607 | Matera |
ERGON SOCIETA’ | €6.445.700 | Matera |
AGRITACCONE | €6.382.453 | Matera |
COS.MET. S.R.L. FRATELLI | €6.377.480 | Matera |
DI MARZIO SPEDIZIONI | €6.269.970 | Matera |
SARRA | €6.255.856 | Matera |
ALFATEX ITALIA | €6.245.728 | Matera |
LUCANA SISTEMI – | €6.148.768 | Matera |
RF GROUP – | €6.135.685 | Matera |
BIELLEDDI | €6.105.662 | Matera |
GESTINN MATERA | €5.983.967 | Matera |
TERMOACCIAI | €5.893.411 | Matera |
FRC MACCHINE INDUSTRIALI | €5.887.965 | Matera |
STRAMMIELLO TRASPORTI | €5.778.762 | Matera |
ECOSUD | €5.730.631 | Matera |
LATTE RUGIADA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ … | €5.650.307 | Matera |
ZUCCARELLA – SOCIETA’ COOPERATIVA | €5.403.206 | Matera |
SHERENA | €5.372.679 | Matera |
ICON FRUIT SOCIETA’ COOPERATIVA | €5.365.551 | Matera |
DIGIMAT | €5.332.540 | Matera |
MARVIN | €5.248.087 | Matera |
LUCANA UTENSILI | €5.116.460 | Matera |
MODIT | €5.033.844 | Matera |
I dati sono legati ad aziende che hanno la sede legale nella città di Matera o nelle zone industriali della provincia di Matera.
In blu, sono evidenziate le imprese lucane aderenti al Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Matera con sede legale nelle aree industriali di Matera Jesce, Matera La Martella, Valbasento, Pisticci, Ferrandina.
Fonte dei dati: ReportAziende.it – I dati sono messi a disposizione da Consodata S.p.A.